URQUIJO GESTION
| acronimo: | URQUIJO GESTION |
| nombre: | URQUIJO GESTION, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, S.A. |
| empresa matriz: | Banco Urquijo, S.A. |
| actividad: | Sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva (100%) |
| cif: | A08188534 |
| direccion: | PRINCIPE DE VERGARA 131 3, Madrid |
| telefonos: | 913137296, 913372076, 913372076 |
| fax: | 913372064 |
Informes de esta empresa disponibles
| Informe Estructural |
Informe de Evaluación de Riesgo |
Balance y Cuenta de Resultados |
| Informe Comercial |
Informe Financiero |
Informe Completo |
|
>> Acceda GRATIS al informe de URQUIJO GESTION, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, S.A. >>
|
Categorias relacionadas
Tags relacionados
|
|